| 装置型名 | WV-2012S-200(J) WV-2012S-200E(EU) |
| 検査対象 | 加工成型 | バリ、カケ、傷、寸法不良、形状不良、表面ムラ、シワ etc |
| ASSY工程 | 欠品、誤部品、逆付け、色違い、傾き、はんだ不良 etc |
| その他 | LED点灯輝度・色不良、LCDパネル画素欠損、抵抗カラーバー誤挿入 etc |
| 撮影範囲 | 最大200mm×150mm(装置標準レンズの場合) |
| 光学系 | カメラ | 2000万画素 CMOSカメラ 1台 |
| レンズ | 焦点距離 6㎜F1.85 解像度 5MPixel |
| 光学分解能 | 約4μm~100μm/Pixel(装着レンズ・ワーク間距離により可変) |
| 検査所要時間 | 3秒~10秒 (検査面積・メッシュサイズにより可変) |
| 照明 | 高輝度白色フラットLED×4方向 |
| 制御用PC | CPU:Intel Core-i5 OS:Windows11 |
| モニター | 21inch Full-HD(HDMI接続) |
| 電源 | AC 100V 50/60Hz(J) DC24V 28W max(EU) |
| 動作温度範囲 | 5℃~40℃ |
| オプション | ハードウェア | 照明サイズ・照明方向・カメラ台数(最大8台)・レンズ焦点距離etc |
| ソフトウェア | バーコードモジュール・OCRモジュール・LED検査モジュール・カラー抵抗検査モジュール |
| 装置サイズ | 360mm(横)×300mm(奥行)×420mm(高さ) 本体重量:約13Kg
※お客様仕様によりサイズは異なります |